

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 248
| 
| Jackpot 19/20:
| 
| Damen-Jackpot:
| 1563,00 €
| Herren-Jackpot:
| 5049,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 6612,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Damen
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 08.12.2019 10:36 Uhr | Teilnahmen-Ranking Damen | Jackpot: 312,60 € (Gesamtjackpot: 1563,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10060 | Geißendörfer | Anita | Beilngries | BY | 2294,46 | 31 | 74,01 | 108,88 €
| 2 | 10066 | Koller | Marion | Vohburg | BY | 2684,51 | 30 | 89,48 | 105,37 €
| 3 | 10342 | Lemberger | Doris | Manching | BY | 2233,97 | 28 | 79,78 | 98,35 €
|  | 4 | 10050 | Senner | Akgül | Lenting | BY | 1431,73 | 26 | 55,07 |
| 5 | 10212 | Wilhelm | Ricarda | Neuburg a.D. | BY | 1608,84 | 23 | 69,95 |
| 6 | 10620 | Imamogullari | Sündüs | Augsburg | BY | 1023,25 | 21 | 48,73 |
| 7 | 10268 | Plötz | Monika | Geigant | BY | 1139,47 | 18 | 63,30 |
| 8 | 10160 | Betz | Irmgard | Beilngries | BY | 864,06 | 18 | 48,00 |
| 9 | 10033 | Götz | Michaela | Großmehring | BY | 1285,58 | 17 | 75,62 |
| 10 | 10016 | Mocker | Jacqueline | Ingolstadt | BY | 1137,38 | 17 | 66,90 |
| 11 | 10080 | Weishäupl | Irina | Ingolstadt | BY | 2254,82 | 16 | 140,93 |
| 12 | 10088 | Huber | Sandra | Ingolstadt | BY | 795,51 | 16 | 49,72 |
| 13 | 10215 | Bolzer | Nermina | Pfaffenhofen | BY | 1668,68 | 15 | 111,25 |
| 14 | 10147 | Triebswetter | Marika | Ingolstadt | BY | 528,33 | 15 | 35,22 |
| 15 | 10655 | Müller | Sonja | Horgau | BY | 1614,06 | 14 | 115,29 |
| 16 | 10622 | Storm | Sarah | Augsburg | BY | 1441,73 | 14 | 102,98 |
| 17 | 10082 | Neubauer | Ute | Ingolstadt | BY | 991,21 | 14 | 70,80 |
| 18 | 10347 | Botar | Ligia | Cham | BY | 773,94 | 14 | 55,28 |
| 19 | 10149 | Schiffermüller | Gabi | Ingolstadt | BY | 1086,87 | 13 | 83,61 |
| 20 | 10631 | Ibrahimi | Bianca | Augsburg | BY | 985,30 | 13 | 75,79 |
| 21 | 10042 | Steiger | Melanie | Pförring | BY | 769,51 | 13 | 59,19 |
| 22 | 10259 | Hahn | Anna | Gersthofen | BY | 847,17 | 12 | 70,60 |
| 23 | 10308 | Kammerer | Claudia | Neustadt a.D. | BY | 638,19 | 12 | 53,18 |
| 24 | 10394 | Bittner | Kerstin | Schorndorf | BY | 662,12 | 11 | 60,19 |
| 25 | 10509 | Igl | Christiane | Großmehring | BY | 243,71 | 10 | 24,37 |
| 26 | 10353 | Sandner | Sandra | Dinkelscherben | BY | 681,49 | 9 | 75,72 |
| 27 | 10548 | Florian | Sabine | Traitsching | BY | 299,17 | 9 | 33,24 |
| 28 | 10305 | Biber | Beate | Großmehring | BY | 548,52 | 8 | 68,57 |
| 29 | 10395 | Jajtic | Nicole | Winklarn | BY | 503,86 | 7 | 71,98 |
| 30 | 10071 | Link | Nadine | Neuburg a.D. | BY | 492,19 | 7 | 70,31 |
| 31 | 10393 | Bittner | Sandra | Chamerau | BY | 394,26 | 7 | 56,32 |
| 32 | 10656 | Herbig-Wolf | Sandy | Augsburg | BY | 347,45 | 7 | 49,64 |
| 33 | 10015 | Zeller | Corinna | Manching | BY | 486,57 | 5 | 97,31 |
| 34 | 10081 | Neumayer | Martina | Ingolstadt | BY | 493,71 | 4 | 123,43 |
| 35 | 10600 | Süß | Ramona | Beilngies | BY | 202,29 | 4 | 50,57 |
| 36 | 10677 | Sawin | Lilia | Derching | BY | 141,14 | 2 | 70,57 |
| 37 | 10321 | Ludwig | Nadine | Mindelstetten | BY | 136,97 | 2 | 68,49 |
| 38 | 10681 | Kreiner | Yasemin | Augsburg | BY | 114,00 | 2 | 57,00 |
| 39 | 10549 | Sehnert | Ines | Cham | BY | 26,29 | 2 | 13,15 |
| 40 | 10405 | Dinc-Karaschinski | Mercedes | Nördlingen | BY | 171,23 | 1 | 171,23 |
| 41 | 10680 | Rieger | Sandra | Welden | BY | 112,00 | 1 | 112,00 |
| 42 | 10649 | Kleber | Melissa | Augsburg | BY | 107,26 | 1 | 107,26 |
| 43 | 10165 | Baumbach | Gaby | Karlskron | BY | 94,31 | 1 | 94,31 |
| 44 | 10627 | Käb | Julia | Dillingen | BY | 82,00 | 1 | 82,00 |
| 45 | 10682 | Lauter | Mandy | Augsburg | BY | 72,00 | 1 | 72,00 |
| 46 | 10644 | Höchtl | Melanie | Sattelberg | BY | 72,00 | 1 | 72,00 |
| 47 | 10323 | Bringer | Simona | Mörnsheim | BY | 66,00 | 1 | 66,00 |
| 48 | 10495 | Schmid | Nadja | Nördlingen | BY | 63,54 | 1 | 63,54 |
| 49 | 10668 | Florian | Isabella | Traitsching | BY | 59,14 | 1 | 59,14 |
| 50 | 10628 | Schwendner-Knickl | Jennifer | Augsburg | BY | 28,67 | 1 | 28,67 |
| 51 | 10664 | Hörmann | Christiane | Landensberg | BY | 23,05 | 1 | 23,05 |
| 52 | 10648 | Niedermayr | Jenny | Fischach | BY | 23,05 | 1 | 23,05 |
| 53 | 10555 | Eckle | Carmen | Sinzing | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 54 | 10618 | Ribenyi | Melanie | Nürnberg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| | 
Stand der Webseite:
|
06. Dezember 2019
|

| Stand der Ranglisten:
|
08. Dezember 2019
|

|
|
|