

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 268
| 
| Jackpot 18/19:
| 
| Damen-Jackpot:
| 2661,00 €
| Herren-Jackpot:
| 8637,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 11298,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Herren
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 22.02.2019 21:25 Uhr | Teilnahmen-Ranking Herren | Jackpot: 1727,40 € (Gesamtjackpot: 8637,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10062 | Beyerle | Stefan | Oberstimm | BY | 7304,35 | 72 | 101,45 | 163,00 €
| 2 | 10017 | Drimus | Zoltan | Ingolstadt | BY | 8616,56 | 62 | 138,98 | 140,37 €
| 3 | 10192 | Kirsten | Sven | Manching | BY | 5435,30 (5580,15) | 62 (63) | 87,67 | 140,37 €
| 4 | 10046 | Reichl | Rolf | Lenting | BY | 8315,94 (8325,94) | 61 (62) | 136,33 | 138,10 €
| 5 | 10267 | Plötz | Tobias | Geigant | BY | 9286,23 | 57 | 162,92 | 129,05 €
| 6 | 10087 | Zandtner | Mario | Ingolstadt | BY | 5493,15 | 57 | 96,37 | 129,05 €
| 7 | 10264 | Plötz | Johann | Waldmünchen | BY | 3941,40 | 51 | 77,28 | 115,46 €
| 8 | 10241 | Stubner | Helmut | Friedberg | BY | 6251,19 (6373,19) | 50 (51) | 125,02 | 113,20 €
| 9 | 10340 | Möckel | Nico | Ingolstadt | BY | 5402,07 | 50 | 108,04 | 113,20 €
| 10 | 10262 | Meier | Markus | Schwarzhofen | BY | 5317,15 | 43 | 123,65 | 97,35 €
| 11 | 10229 | Springer | Lutz | Ingolstadt | BY | 4453,30 | 42 | 106,03 | 95,09 €
| 12 | 10055 | Senner | Manfred | Lenting | BY | 3408,01 | 42 | 81,14 | 95,09 €
| 13 | 10404 | Löfflad | Andreas | Nördlingen | BY | 6374,16 | 38 | 167,74 | 86,03 €
| 14 | 10490 | Thörnich | Manuel | Nördlingen | BY | 4623,19 | 38 | 121,66 | 86,03 €
| 15 | 10307 | Biber | Andreas | Großmehring | BY | 2993,07 | 38 | 78,77 | 86,03 €
|  | 16 | 10007 | Stutz | Markus | Großmehring | BY | 2344,34 | 38 | 61,69 |
| 17 | 10063 | Harrer | Alexander | Karlskron | BY | 6223,06 | 37 | 168,19 |
| 18 | 10029 | Ertl | Karl-Heinz | Abensberg | BY | 5580,98 (5754,41) | 37 (38) | 150,84 |
| 19 | 10213 | Kraus-Wilhelm | Christian | Neuburg a.D. | BY | 4520,35 | 37 | 122,17 |
| 20 | 10051 | Schießer | Roland | Demling | BY | 4740,76 | 36 | 131,69 |
| 21 | 10315 | Maier | Waldemar | Ingolstadt | BY | 4567,47 | 34 | 134,34 |
| 22 | 10014 | Mocker | Danilo | Ingolstadt | BY | 2820,09 | 34 | 82,94 |
| 23 | 10301 | Ziegler | Norbert | Gaimersheim | BY | 5195,16 | 33 | 157,43 |
| 24 | 10159 | Ernst | Michael | Großmehring | BY | 4589,75 | 33 | 139,08 |
| 25 | 10011 | Wieser | Axel | Ingolstadt | BY | 2314,35 | 33 | 70,13 |
| 26 | 10316 | Gentz | Karsten | Ingolstadt | BY | 2938,24 | 32 | 91,82 |
| 27 | 10252 | Wilhelm | Bodo | Augsburg | BY | 3325,89 | 31 | 107,29 |
| 28 | 10413 | Gombocz | Karlheinz | Nördlingen | BY | 3304,06 | 31 | 106,58 |
| 29 | 10384 | Priller | Thomas | Freinhausen | BY | 2406,54 | 31 | 77,63 |
| 30 | 10369 | Walcha | Robert | Augsburg | BY | 1964,93 (2148,93) | 31 (33) | 63,38 |
| 31 | 10237 | Schlottig | Jens | Ingolstadt | BY | 2680,03 | 30 | 89,33 |
| 32 | 10320 | Jupke | Rudolf | Karlskron | BY | 1930,55 (1961,12) | 30 (31) | 64,35 |
| 33 | 10363 | Weiß | Michael | Furth im Wald | BY | 1754,49 | 30 | 58,48 |
| 34 | 10031 | Schiffermüller | Dennis | Ingolstadt | BY | 2965,29 | 29 | 102,25 |
| 35 | 10290 | Lauer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 982,00 | 29 | 33,86 |
| 36 | 10157 | Attenberger | Andreas | Furth im Wald | BY | 3888,48 | 27 | 144,02 |
| 37 | 10131 | Seitz | Stefan | Eitensheim | BY | 3514,45 | 27 | 130,16 |
| 38 | 10052 | Schießer | Korbinian | Ihrlerstein | BY | 3468,90 | 27 | 128,48 |
| 39 | 10257 | Walz | Michael | Augsburg | BY | 2362,44 | 27 | 87,50 |
| 40 | 10352 | Eichleiter | Ralf | Augsburg | BY | 1814,81 | 27 | 67,22 |
| 41 | 10075 | Markel | Uwe | Schwaig | BY | 3535,68 | 26 | 135,99 |
| 42 | 10294 | Kugler | Alexander | Pfaffenhofen | BY | 1984,00 | 26 | 76,31 |
| 43 | 10044 | Lutz | Christian | Manching | BY | 4110,11 | 25 | 164,40 |
| 44 | 10332 | Zocher | Daniel | Ingolstadt | BY | 2915,16 | 25 | 116,61 |
| 45 | 10286 | Hahner | Simon | Mering | BY | 2902,09 | 25 | 116,08 |
| 46 | 10099 | Reimann | Uwe | Mainburg | BY | 4112,21 | 24 | 171,34 |
| 47 | 10064 | Frank | Jörg | Demling | BY | 1716,64 | 24 | 71,53 |
| 48 | 10251 | Walz | Andreas | Augsburg | BY | 1245,24 | 22 | 56,60 |
| 49 | 10341 | Scheifl | Tobias | Ingolstadt | BY | 3425,16 | 21 | 163,10 |
| 50 | 10218 | Preisinger | Florian | Rottenburg | BY | 2768,83 | 21 | 131,85 |
| 51 | 10306 | Daubmeier | Jürgen | Großmehring | BY | 2015,86 (2132,15) | 21 (22) | 95,99 |
| 52 | 10024 | Zandtner | Daniel | Ingolstadt | BY | 1899,65 | 20 | 94,98 |
| 53 | 10544 | Berger | Alexander | Bad Kötzting | BY | 1515,70 | 20 | 75,79 |
| 54 | 10045 | Bulut | Ugur | Ingolstadt | BY | 611,88 | 20 | 30,59 |
| 55 | 10334 | Zimmermann | Alex | Ingolstadt | BY | 3187,50 | 19 | 167,76 |
| 56 | 10069 | Olacsoy | Murat | Ingolstadt | BY | 2776,57 | 19 | 146,14 |
| 57 | 10260 | Langner | Michael | Waldmünchen | BY | 2417,48 | 19 | 127,24 |
| 58 | 10103 | Heimerl | Stefan | Ingolstadt | BY | 2252,94 | 19 | 118,58 |
| 59 | 10175 | Hulka | Marcus | Ingolstadt | BY | 1735,62 | 19 | 91,35 |
| 60 | 10108 | Neumann | Lars | Rohrbach | BY | 1283,27 (1370,99) | 19 (20) | 67,54 |
| 61 | 10085 | Schiffermüller | Daniel | Ingolstadt | BY | 2478,53 | 18 | 137,70 |
| 62 | 10417 | Deffner | Dieter | Nördlingen | BY | 1365,33 | 18 | 75,85 |
| 63 | 10176 | Nittel | Christian | Ingolstadt | BY | 948,66 | 18 | 52,70 |
| 64 | 10299 | Hohler | Nils | Bergheim | BY | 2230,97 | 17 | 131,23 |
| 65 | 10226 | Gillert | Thomas | Ingolstadt | BY | 2009,60 | 17 | 118,21 |
| 66 | 10278 | Holzer | Dominik | Cham | BY | 1421,84 | 17 | 83,64 |
| 67 | 10279 | Frahm | Heiko | Geigant | BY | 1345,59 | 17 | 79,15 |
| 68 | 10387 | Brinkmann | Daniel | Cham | BY | 915,01 | 17 | 53,82 |
| 69 | 10172 | Pakula | Martin | Ingolstadt | BY | 714,70 | 17 | 42,04 |
| 70 | 10330 | Häusler | Simon | Manching | BY | 1843,35 | 16 | 115,21 |
| 71 | 10311 | Mayr | Jürgen | Oberhausen | BY | 1808,74 | 16 | 113,05 |
| 72 | 10107 | Haberl | Jürgen | Großmehring | BY | 1760,28 | 16 | 110,02 |
| 73 | 10377 | Telescu | Ciprian | Augsburg | BY | 1593,09 (1761,76) | 16 (17) | 99,57 |
| 74 | 10020 | Wagner | Artur | Mändlfeld | BY | 2739,58 | 15 | 182,64 |
| 75 | 10277 | Mühlbauer | Manuel | Cham | BY | 587,38 | 15 | 39,16 |
| 76 | 10030 | Ertl | Michael | Abensberg | BY | 2120,59 | 14 | 151,47 |
| 77 | 10516 | Wilhelm | Jürgen | Neuburg a.D. | BY | 1931,86 | 14 | 137,99 |
| 78 | 10530 | Spadin | Volker | Augsburg | BY | 1722,84 | 14 | 123,06 |
| 79 | 10039 | Cenzato | Roberto | Mindelstetten | BY | 1192,65 | 14 | 85,19 |
| 80 | 10167 | Schmidt | Mirko | Ingolstadt | BY | 770,62 | 14 | 55,04 |
| 81 | 10104 | Eichinger | Daniel | Ingolstadt | BY | 1320,71 | 13 | 101,59 |
| 82 | 10190 | Bolzer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 1312,00 | 13 | 100,92 |
| 83 | 10287 | Schubert | Ivo | Augsburg | BY | 1177,76 | 13 | 90,60 |
| 84 | 10072 | Arm | Michael | Ingolstat | BY | 541,79 | 13 | 41,68 |
| 85 | 10048 | Zieglmeier | Uwe | Lenting | BY | 2126,36 | 12 | 177,20 |
| 86 | 10400 | Horvat | Mladen | Riesburg | BY | 1897,65 | 12 | 158,14 |
| 87 | 10023 | Schnell | Sebastian | Manching | BY | 1853,92 | 12 | 154,49 |
| 88 | 10531 | Besluzki | Uwe | Aichach | BY | 1480,64 | 12 | 123,39 |
| 89 | 10402 | Pfefferle | Alexander | Harburg | BY | 1459,24 | 12 | 121,60 |
| 90 | 10182 | Uyar | Muharrem | Lenting | BY | 665,02 | 12 | 55,42 |
| 91 | 10412 | Dischinger | Hans | Deiningen | BY | 496,38 | 12 | 41,37 |
| 92 | 10276 | Frielingsdorf | Michael | Cham | BY | 1410,85 | 11 | 128,26 |
| 93 | 10293 | Sonhütter | Klaus | Ingolstadt | BY | 1152,43 | 11 | 104,77 |
| 94 | 10336 | Wiedemann | Viktor | Neuburg a.D. | BY | 1135,47 | 11 | 103,22 |
| 95 | 10367 | Holzer | Richard | Cham | BY | 931,57 | 11 | 84,69 |
| 96 | 10263 | Fischer | Tobias | Windischbergerdorf | BY | 606,71 | 11 | 55,16 |
| 97 | 10519 | Zbirna | Constantin | Ingolstadt | BY | 676,95 | 10 | 67,70 |
| 98 | 10511 | Weichenrieder | Christian | Ingolstadt | BY | 625,57 | 10 | 62,56 |
| 99 | 10533 | Varga | Andreas | Augsburg | BY | 1037,71 | 9 | 115,30 |
| 100 | 10536 | Koal | Sancha | Augsburg | BY | 847,39 (1009,39) | 9 (10) | 94,15 |
| 101 | 10361 | Fuchs | Günther | Cham | BY | 572,10 | 9 | 63,57 |
| 102 | 10551 | Roth | Florian | Zinzenzell | BY | 1207,35 | 8 | 150,92 |
| 103 | 10329 | Bergstreiser | Viktor | Großmehring | BY | 1043,37 | 8 | 130,42 |
| 104 | 10065 | D'Andrea | Domenico | Neuburg a.D. | BY | 951,06 | 8 | 118,88 |
| 105 | 10154 | Felsl | Christian | Pfaffenhofen | BY | 790,70 (849,84) | 8 (9) | 98,84 |
| 106 | 10109 | Baumgartner | Florian | Burgheim | BY | 782,12 | 8 | 97,77 |
| 107 | 10543 | Lohberger | Martin | Cham | BY | 708,78 | 8 | 88,60 |
| 108 | 10550 | Langlechner | Markus | Cham | BY | 517,71 | 8 | 64,71 |
| 109 | 10386 | Schneider | Kevin | Waldmünchen | BY | 447,92 | 8 | 55,99 |
| 110 | 10337 | Riedl | Jürgen | Karlshuld | BY | 711,50 | 7 | 101,64 |
| 111 | 10145 | Wieser | Patrick | Ingolstadt | BY | 698,14 | 7 | 99,73 |
| 112 | 10013 | Steinbrecher | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 472,27 | 7 | 67,47 |
| 113 | 10451 | Gruber | Bernd | Monheim | BY | 392,00 | 7 | 56,00 |
| 114 | 10564 | Klante | Enrico | Augsburg | BY | 377,05 (512,38) | 7 (8) | 53,86 |
| 115 | 10070 | Dietl | Dominik | Geisenfeld | BY | 1001,92 | 6 | 166,99 |
| 116 | 10570 | Rimmele | Herbert | Immenhofen | BY | 853,43 | 6 | 142,24 |
| 117 | 10472 | Rothe | Jürg | Kirchheim | BY | 796,29 | 6 | 132,72 |
| 118 | 10140 | Baumgärtner | Karl | Karlskron | BY | 738,79 | 6 | 123,13 |
| 119 | 10035 | Döhring | Markus | Kösching | BY | 634,20 | 6 | 105,70 |
| 120 | 10419 | Maka | Gerhard | Kirchheim / Ries | BY | 617,24 | 6 | 102,87 |
| 121 | 10517 | Seufzger | Günter | Ingolstadt | BY | 475,41 | 6 | 79,24 |
| 122 | 10310 | Gernhadt | Günter | Ingolstadt | BY | 412,34 | 6 | 68,72 |
| 123 | 10038 | Ruhner | Henning | Burgheim | BY | 302,22 | 6 | 50,37 |
| 124 | 10574 | Weber | Markus | Immenhofen | BY | 227,05 | 6 | 37,84 |
| 125 | 10483 | Pisko | Dennis | Deiningen | BY | 218,48 | 6 | 36,41 |
| 126 | 10139 | Gündogan | Mehmet | Ingolstadt | BY | 638,42 | 5 | 127,68 |
| 127 | 10576 | Rößler | Simon | Ruderatshofen | BY | 539,52 | 5 | 107,90 |
| 128 | 10006 | Steinbrecher | Steffen | Neuburg a.D. | BY | 492,76 | 5 | 98,55 |
| 129 | 10390 | Schneid | Matthias | Gersthofen | BY | 449,44 | 5 | 89,89 |
| 130 | 10188 | Bartok | Balazs | Ingolstadt | BY | 349,29 | 5 | 69,86 |
| 131 | 10371 | Randl | Werner | Augsburg | BY | 304,03 | 5 | 60,81 |
| 132 | 10375 | Mayr | Peter | Augsburg | BY | 604,10 | 4 | 151,03 |
| 133 | 10572 | Fischer | Andre | Immenhofen | BY | 459,67 | 4 | 114,92 |
| 134 | 10138 | Schmidt | Johann | Ingolstadt | BY | 301,89 | 4 | 75,47 |
| 135 | 10486 | Neubauer | Samuel | Deiningen | BY | 263,22 | 4 | 65,81 |
| 136 | 10578 | Simon | Andreas | Immenhofen | BY | 232,33 | 4 | 58,08 |
| 137 | 10513 | Jäckl | Martin | Grosmehring | BY | 89,00 | 4 | 22,25 |
| 138 | 10534 | Wöhrl | Marco | Augsburg | BY | 441,00 | 3 | 147,00 |
| 139 | 10335 | Bleicher | Michael | Ingolstadt | BY | 401,45 | 3 | 133,82 |
| 140 | 10121 | Mayr | Tobias | Großmehring | BY | 362,47 | 3 | 120,82 |
| 141 | 10573 | Bernt | Thomas | Immenhofen | BY | 340,29 | 3 | 113,43 |
| 142 | 10379 | Witt | Stefan | Friedberg | BY | 327,43 (369,43) | 3 (4) | 109,14 |
| 143 | 10565 | Kölbl | Michael | Augsburg | BY | 283,14 | 3 | 94,38 |
| 144 | 10537 | Zangl | Dennis | Augsburg | BY | 221,26 | 3 | 73,75 |
| 145 | 10158 | Tänzer | Thomas | Ingolstadt | BY | 207,82 | 3 | 69,27 |
| 146 | 10474 | Wittig | Manfred | Nördlingen | BY | 176,00 | 3 | 58,67 |
| 147 | 10041 | Steiger | Justin | Pförring | BY | 170,77 | 3 | 56,92 |
| 148 | 10224 | Tiscenko | Alexander | Ingolstadt | BY | 287,33 | 2 | 143,67 |
| 149 | 10538 | Reichl | Marco | Stadtbergen | BY | 263,74 | 2 | 131,87 |
| 150 | 10414 | Scheller | Michael | Donauwörth | BY | 244,00 | 2 | 122,00 |
| 151 | 10068 | Fruth | Mario | Ingolstadt | BY | 237,33 | 2 | 118,67 |
| 152 | 10478 | Lichter | Markus | Nördlingen | BY | 224,00 | 2 | 112,00 |
| 153 | 10577 | Dorer | Dominic | Ruderatshofen | BY | 207,57 | 2 | 103,79 |
| 154 | 10183 | Ziegaus | Andreas | Ingolstadt | BY | 194,91 | 2 | 97,46 |
| 155 | 10225 | Behemerid | Carlos | Ingolstadt | BY | 179,00 | 2 | 89,50 |
| 156 | 10178 | Meier | Konrad | Kipfenberg | BY | 175,43 | 2 | 87,72 |
| 157 | 10061 | Schwaizer | Waldemar | Manching | BY | 170,67 | 2 | 85,34 |
| 158 | 10396 | Lindner | Jürgen | Nördlingen | BY | 132,00 | 2 | 66,00 |
| 159 | 10477 | Wächter | Tobias | Nördlingen | BY | 132,00 | 2 | 66,00 |
| 160 | 10532 | Kücher | Christian | Affing | BY | 126,73 | 2 | 63,37 |
| 161 | 10575 | Barnsteiner | Michael | Aitrang | BY | 111,14 | 2 | 55,57 |
| 162 | 10415 | Scheller | Marvin | Donauwörth | BY | 74,00 | 2 | 37,00 |
| 163 | 10141 | Proger | Fabian | Mendorf | BY | 66,12 | 2 | 33,06 |
| 164 | 10542 | Ditmar | Mateusz | Furth im Wald | BY | 60,36 | 2 | 30,18 |
| 165 | 10155 | Luksch | Thomas | Schierling | BY | 196,44 | 1 | 196,44 |
| 166 | 10151 | K. | C. | W. | BY | 185,33 | 1 | 185,33 |
| 167 | 10101 | Susak | Markus | Reichertshausen | BY | 162,00 | 1 | 162,00 |
| 168 | 10482 | Rodkiewicz | Robert | Nördlingen | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 169 | 10010 | Schöning | Paul | Gaimersheim | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 170 | 10535 | Gleich | Tobias | Welden | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 171 | 10012 | Just | Silvio | Ingolstadt | BY | 146,44 | 1 | 146,44 |
| 172 | 10515 | Schwehla | Benjamin | Augsburg | BY | 144,86 | 1 | 144,86 |
| 173 | 10185 | Giebl | Stefan | Manching | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 174 | 10397 | Stock | Andreas | Asbach-Bäumenheim | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 175 | 10521 | Ickenroth | Dominik Raphael | Langenhahn | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 176 | 10009 | Pfaller | Alfred | Ingolstadt | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 177 | 10504 | Netter | Jürgen | Ingolstadt | BY | 127,00 | 1 | 127,00 |
| 178 | 10345 | Walter | Andreas | Obermaxfeld | BY | 120,18 | 1 | 120,18 |
| 179 | 10297 | Gaull | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 119,65 | 1 | 119,65 |
| 180 | 10561 | Grabowski | Jürgen | Bad Wörishofen | BY | 116,29 | 1 | 116,29 |
| 181 | 10488 | Neubauer | Josef | Deiningen | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 182 | 10374 | Giles | Dennis | Neusäß | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 183 | 10518 | Ramm | Rene | Ingolstadt | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 184 | 10420 | Gohr | Klaus | Aalen | BY | 107,56 | 1 | 107,56 |
| 185 | 10540 | Spörl | Sandro | Waldmünchen | BY | 94,31 | 1 | 94,31 |
| 186 | 10562 | Koch | Daniel | Kaufbeuren | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 187 | 10539 | Marrack | Patrick | Augsburg | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 188 | 10388 | Hauser | Stefan | Cham | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 189 | 10498 | Skowronek | Andrzey | Nördlingen | BY | 85,33 | 1 | 85,33 |
| 190 | 10520 | Sturm | Markus | Dreisbach | BY | 85,33 | 1 | 85,33 |
| 191 | 10541 | Fischer | Wolfgang | Oberviechtach | BY | 78,92 | 1 | 78,92 |
| 192 | 10506 | Bernerth | Karl-Heinz | Ingolstadt | BY | 77,00 | 1 | 77,00 |
| 193 | 10338 | Gläser | Stephan | Neustadt | BY | 68,67 | 1 | 68,67 |
| 194 | 10273 | Plötz | Hans | Geigant | BY | 68,67 | 1 | 68,67 |
| 195 | 10027 | Zimdahl | Manfred | Ingolstadt | BY | 65,16 | 1 | 65,16 |
| 196 | 10523 | Fürholzer | Florian | Ingolstadt | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 197 | 10485 | Gloning | Markus | Wallerstein | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 198 | 10499 | Majchrzak | Darius | Nördlingen | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 199 | 10368 | Morgenstern | Torsten | Cham | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 200 | 10522 | Lanzinger | Alex | Ingolstadt | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 201 | 10339 | Fonte | Matthias | Rottenburg | BY | 47,45 | 1 | 47,45 |
| 202 | 10344 | Dreher | Jürgen | Eningen | BY | 47,45 | 1 | 47,45 |
| 203 | 10452 | Gritzuhn | Jürgen | Hürnheim | BY | 42,00 | 1 | 42,00 |
| 204 | 10484 | Kühn | Stefan | Fessenheim | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 205 | 10566 | Kalman | Robert | Augsburg | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 206 | 10563 | Wirkner | Michael | Kaufbeuren | BY | 30,57 | 1 | 30,57 |
| 207 | 10487 | Hanusek | Michael | Deiningen | BY | 24,22 | 1 | 24,22 |
| 208 | 10376 | Salkic | Emir | Augsburg | BY | 24,22 | 1 | 24,22 |
| 209 | 10349 | Neubig | Christian | Cham | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 210 | 10524 | Dittes | Marcel | Manching | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 211 | 10373 | Geisler | Patrik | Augsburg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 212 | 10366 | Hofer | Benjamin | Bad Kötzting | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 213 | 10567 | Lützenrath | Martin | Augsburg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 214 | 10560 | Stiegeler | Markus | Bad Wörishofen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 215 | 10569 | Flöß | Werner | Augsburg | BY | 0,00 (68,67) | 0 (1) | 0,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| 
TOP NEWS:

|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
02. Februar 2019
|

| Stand der Ranglisten:
|
22. Februar 2019
|

|
|
|