

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 246
| 
| Jackpot 19/20:
| 
| Damen-Jackpot:
| 1506,00 €
| Herren-Jackpot:
| 4869,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 6375,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Herren
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 05.12.2019 16:20 Uhr | Teilnahmen-Ranking Herren | Jackpot: 973,80 € (Gesamtjackpot: 4869,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10179 | Geißendörfer | Norbert | Beilngries | BY | 5551,29 (5696,15) | 36 (37) | 154,20 | 141,36 €
| 2 | 10046 | Reichl | Rolf | Lenting | BY | 4975,75 (5063,46) | 34 (35) | 146,35 | 133,50 €
| 3 | 10017 | Drimus | Zoltan | Ingolstadt | BY | 3567,46 (3785,75) | 30 (32) | 118,92 | 117,80 €
| 4 | 10067 | Schröder | Thomas | Karlshuld | BY | 2967,08 | 27 | 109,89 | 106,02 €
| 5 | 10306 | Daubmeier | Jürgen | Großmehring | BY | 1991,52 (2150,66) | 25 (26) | 79,66 | 98,17 €
| 6 | 10320 | Jupke | Rudolf | Karlskron | BY | 1358,42 | 25 | 54,34 | 98,17 €
| 7 | 10051 | Schießer | Roland | Demling | BY | 3454,25 (3599,10) | 24 (25) | 143,93 | 94,24 €
| 8 | 10264 | Plötz | Johann | Geigant | BY | 1559,19 | 24 | 64,97 | 94,24 €
| 9 | 10267 | Plötz | Tobias | Geigant | BY | 3438,86 | 23 | 149,52 | 90,31 €
|  | 10 | 10062 | Beyerle | Stefan | Oberstimm | BY | 2282,36 | 23 | 99,23 |
| 11 | 10316 | Gentz | Karsten | Ingolstadt | BY | 1515,03 (1572,59) | 22 (23) | 68,87 |
| 12 | 10226 | Gillert | Thomas | Ingolstadt | BY | 2889,39 (3062,82) | 20 (21) | 144,47 |
| 13 | 10159 | Ernst | Michael | Großmehring | BY | 2783,46 | 20 | 139,17 |
| 14 | 10161 | Süß | Christian | Beilngries | BY | 3293,04 (3466,47) | 19 (20) | 173,32 |
| 15 | 10107 | Haberl | Jürgen | Großmehring | BY | 2519,48 | 19 | 132,60 |
| 16 | 10294 | Kugler | Alexander | Pfaffenhofen | BY | 1690,43 | 19 | 88,97 |
| 17 | 10169 | Auhuber | Mario | Neumarkt | BY | 2133,82 | 18 | 118,55 |
| 18 | 10262 | Meier | Markus | Schwarzhofen | BY | 1662,64 | 18 | 92,37 |
| 19 | 10106 | Josefiok | Peter | Ingolstadt | BY | 3198,37 (3386,08) | 17 (18) | 188,14 |
| 20 | 10545 | Herrmann | Mario | Cham | BY | 2405,84 | 17 | 141,52 |
| 21 | 10139 | Gündogan | Mehmet | Ingolstadt | BY | 2246,12 | 17 | 132,12 |
| 22 | 10315 | Maier | Waldemar | Ingolstadt | BY | 2080,18 (2204,40) | 17 (18) | 122,36 |
| 23 | 10332 | Zocher | Daniel | Ingolstadt | BY | 1917,58 | 17 | 112,80 |
| 24 | 10007 | Stutz | Markus | Großmehring | BY | 1338,22 (1354,51) | 17 (18) | 78,72 |
| 25 | 10011 | Wieser | Axel | Ingolstadt | BY | 1291,75 | 17 | 75,99 |
| 26 | 10087 | Zandtner | Mario | Ingolstadt | BY | 1190,19 | 17 | 70,01 |
| 27 | 10052 | Schießer | Korbinian | Ihrlerstein | BY | 2008,38 | 16 | 125,52 |
| 28 | 10660 | Mohamad | Sherko | Augsburg | BY | 1772,26 (1917,12) | 16 (17) | 110,77 |
| 29 | 10075 | Markel | Uwe | Schwaig | BY | 1760,10 | 16 | 110,01 |
| 30 | 10014 | Mocker | Danilo | Ingolstadt | BY | 1513,77 | 16 | 94,61 |
| 31 | 10108 | Neumann | Lars | Rohrbach | BY | 1503,41 | 16 | 93,96 |
| 32 | 10288 | Schneider | Konrad | Großmehring | BY | 1068,64 (1126,19) | 16 (17) | 66,79 |
| 33 | 10363 | Weiß | Michael | Furth im Wald | BY | 962,06 | 16 | 60,13 |
| 34 | 10290 | Lauer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 462,86 | 16 | 28,93 |
| 35 | 10341 | Scheifl | Tobias | Ingolstadt | BY | 2690,91 (2881,80) | 15 (16) | 179,39 |
| 36 | 10257 | Walz | Michael | Augsburg | BY | 1840,08 (1850,08) | 15 (16) | 122,67 |
| 37 | 10143 | Mayr | Markus | Großmehring | BY | 1694,80 (1852,36) | 15 (16) | 112,99 |
| 38 | 10621 | Fischer | Alexander | Langweid | BY | 1564,78 | 15 | 104,32 |
| 39 | 10390 | Schneid | Matthias | Gersthofen | BY | 2459,79 | 14 | 175,70 |
| 40 | 10301 | Ziegler | Norbert | Eitensheim | BY | 2223,08 | 14 | 158,79 |
| 41 | 10384 | Priller | Thomas | Freinhausen | BY | 1618,34 | 14 | 115,60 |
| 42 | 10632 | Kreiner | Andre | Augsburg | BY | 1528,87 (1645,16) | 14 (15) | 109,21 |
| 43 | 10039 | Cenzato | Roberto | Mindelstetten | BY | 1481,60 | 14 | 105,83 |
| 44 | 10626 | Reiniger | Sebastian | Derching | BY | 1118,78 (1128,78) | 14 (15) | 79,91 |
| 45 | 10077 | Tschinkl | Klaus | Ingolstadt | BY | 910,31 | 14 | 65,02 |
| 46 | 10286 | Hahner | Simon | Mering | BY | 2009,91 | 13 | 154,61 |
| 47 | 10145 | Wieser | Patrick | Manching | BY | 1608,58 (1710,58) | 13 (14) | 123,74 |
| 48 | 10340 | Möckel | Nico | Ingolstadt | BY | 1573,73 (1675,73) | 13 (14) | 121,06 |
| 49 | 10252 | Wilhelm | Bodo | Augsburg | BY | 1462,29 (1614,29) | 13 (14) | 112,48 |
| 50 | 10623 | Linke | Sebastian | Augsburg | BY | 915,50 | 13 | 70,42 |
| 51 | 10053 | Kraus | Thomas | Irlahüll | BY | 706,67 | 13 | 54,36 |
| 52 | 10650 | Jupke | Maximiian | Ingolstadt | BY | 585,53 | 13 | 45,04 |
| 53 | 10163 | Eisenhofer | Niklas | Obermässing | BY | 1298,12 (1414,41) | 12 (13) | 108,18 |
| 54 | 10352 | Eichleiter | Ralf | Augsburg | BY | 1253,71 | 12 | 104,48 |
| 55 | 10293 | Sonhütter | Klaus | Ingolstadt | BY | 1180,78 (1282,78) | 12 (13) | 98,40 |
| 56 | 10610 | Hackner | Simon | Beilngries | BY | 651,89 (711,04) | 12 (13) | 54,32 |
| 57 | 10048 | Zieglmeier | Uwe | Lenting | BY | 1563,34 | 11 | 142,12 |
| 58 | 10213 | Kraus-Wilhelm | Christian | Neuburg a.D. | BY | 1412,21 | 11 | 128,38 |
| 59 | 10090 | Promoli | Marcus | Reichertshofen | BY | 1343,76 | 11 | 122,16 |
| 60 | 10276 | Frielingsdorf | Michael | Cham | BY | 1325,10 | 11 | 120,46 |
| 61 | 10312 | Hardt | Markus | Ingolstadt | BY | 1236,51 | 11 | 112,41 |
| 62 | 10604 | Müller | Marko | Berching | BY | 1233,97 | 11 | 112,18 |
| 63 | 10369 | Walcha | Robert | Augsburg | BY | 670,21 | 11 | 60,93 |
| 64 | 10547 | Nachreiner | David | Waffenbrunn | BY | 1682,27 | 10 | 168,23 |
| 65 | 10063 | Harrer | Alexander | Pförring | BY | 1545,09 | 10 | 154,51 |
| 66 | 10657 | Saupe | Daniel | Augsburg | BY | 1505,31 | 10 | 150,53 |
| 67 | 10023 | Schnell | Sebastian | Manching | BY | 1472,76 | 10 | 147,28 |
| 68 | 10330 | Häusler | Simon | Manching | BY | 1385,39 | 10 | 138,54 |
| 69 | 10229 | Springer | Lutz | Ingolstadt | BY | 1179,66 | 10 | 117,97 |
| 70 | 10354 | Teubner | Christian | Dinkelscherben | BY | 1076,99 | 10 | 107,70 |
| 71 | 10237 | Schlottig | Jens | Ingolstadt | BY | 1052,74 | 10 | 105,27 |
| 72 | 10601 | Hauser | Markus | Mühlhausen | BY | 1010,73 (1098,44) | 10 (11) | 101,07 |
| 73 | 10124 | Herdzik | Dustin | Pfaffenhofen | BY | 978,57 | 10 | 97,86 |
| 74 | 10055 | Senner | Manfred | Lenting | BY | 647,03 | 10 | 64,70 |
| 75 | 10086 | Keutel | Andreas | Ingolstadt | BY | 643,64 | 10 | 64,36 |
| 76 | 10602 | Leopold | Florian | Berching | BY | 639,54 (670,11) | 10 (11) | 63,95 |
| 77 | 10064 | Frank | Jörg | Demling | BY | 600,63 (616,92) | 10 (11) | 60,06 |
| 78 | 10191 | Knopek | Rudi | Ilmmünster | BY | 537,95 | 10 | 53,80 |
| 79 | 10162 | Süß | Jason | Beilngrieß | BY | 461,53 | 10 | 46,15 |
| 80 | 10633 | Voggeser | Volker | Augsburg | BY | 231,03 (283,03) | 10 (11) | 23,10 |
| 81 | 10020 | Wagner | Artur | Mändlfeld | BY | 1562,91 | 9 | 173,66 |
| 82 | 10029 | Ertl | Karl-Heinz | Abensberg | BY | 1346,48 (1515,15) | 9 (10) | 149,61 |
| 83 | 10546 | Lankes | Michael | Cham | BY | 1303,90 | 9 | 144,88 |
| 84 | 10663 | Wagner | Herbert | Aichach | BY | 1119,45 (1292,88) | 9 (10) | 124,38 |
| 85 | 10371 | Randl | Werner | Augsburg | BY | 938,00 | 9 | 104,22 |
| 86 | 10603 | Kniat | Torsten | Beilngries | BY | 513,00 | 9 | 57,00 |
| 87 | 10625 | Both | Roland | Augsburg | BY | 512,69 | 9 | 56,97 |
| 88 | 10172 | Pakula | Martin | Ingolstadt | BY | 511,64 | 9 | 56,85 |
| 89 | 10103 | Heimerl | Stefan | Ingolstadt | BY | 1166,69 | 8 | 145,84 |
| 90 | 10377 | Telescu | Ciprian | Augsburg | BY | 1074,97 | 8 | 134,37 |
| 91 | 10381 | Mazuran | Marjan | Pfaffenhofen | BY | 726,86 | 8 | 90,86 |
| 92 | 10608 | Hyronimus | Jürgen | Berching | BY | 711,09 | 8 | 88,89 |
| 93 | 10595 | Schönberger | Florian | Cham | BY | 511,06 | 8 | 63,88 |
| 94 | 10167 | Schmidt | Mirko | Ingolstadt | BY | 389,25 | 8 | 48,66 |
| 95 | 10334 | Zimmermann | Alex | Ingolstadt | BY | 1186,11 | 7 | 169,44 |
| 96 | 10607 | Schubert | Werner | Berching | BY | 1012,48 | 7 | 144,64 |
| 97 | 10131 | Seitz | Stefan | Eitensheim | BY | 881,80 (955,23) | 7 (8) | 125,97 |
| 98 | 10606 | Stigler | Rene | Mühlhausen | BY | 605,21 | 7 | 86,46 |
| 99 | 10645 | Harms | Dominique | Ingolstadt | BY | 571,34 (717,79) | 7 (8) | 81,62 |
| 100 | 10190 | Bolzer | Michael | Pfaffenhofen | BY | 505,57 | 7 | 72,22 |
| 101 | 10556 | Ebert-Fischer | Wolfgang | Cham | BY | 437,43 | 7 | 62,49 |
| 102 | 10045 | Bulut | Ugur | Ingolstadt | BY | 346,00 | 7 | 49,43 |
| 103 | 10554 | Ertl | Reinhard | Bad Kötzting | BY | 1087,06 | 6 | 181,18 |
| 104 | 10611 | Kobras | Matthias | Berching | BY | 544,68 | 6 | 90,78 |
| 105 | 10646 | Bouillon | Stefan | Ingolstadt | BY | 390,30 (492,30) | 6 (7) | 65,05 |
| 106 | 10536 | Koal | Sancha | Augsburg | BY | 306,00 | 6 | 51,00 |
| 107 | 10683 | Appel | Sascha | Augsburg | BY | 633,33 | 5 | 126,67 |
| 108 | 10336 | Wiedemann | Viktor | Neuburg a.D. | BY | 622,97 | 5 | 124,59 |
| 109 | 10629 | Azevedo | Jorge | Augsburg | BY | 622,31 | 5 | 124,46 |
| 110 | 10599 | Schönberger | Simon | Cham | BY | 495,71 | 5 | 99,14 |
| 111 | 10597 | Mayerhauser | Markus | Chamerau | BY | 478,03 | 5 | 95,61 |
| 112 | 10598 | Schönberger | Fabian | Cham | BY | 324,29 | 5 | 64,86 |
| 113 | 10072 | Arm | Michael | Ingolstat | BY | 140,67 | 5 | 28,13 |
| 114 | 10218 | Preisinger | Florian | Rottenburg | BY | 708,74 | 4 | 177,19 |
| 115 | 10069 | Olacsoy | Murat | Ingolstadt | BY | 649,76 (785,09) | 4 (5) | 162,44 |
| 116 | 10673 | Taute | Andreas | Augsburg | BY | 568,39 | 4 | 142,10 |
| 117 | 10311 | Mayr | Jürgen | Oberhausen | BY | 492,23 | 4 | 123,06 |
| 118 | 10665 | Auer | Markus | Cham | BY | 415,55 | 4 | 103,89 |
| 119 | 10624 | Penning | Wolfgang | Augsburg | BY | 388,00 | 4 | 97,00 |
| 120 | 10511 | Weichenrieder | Christian | Ingolstadt | BY | 378,00 | 4 | 94,50 |
| 121 | 10507 | Bialek | Christian | Großmehring | BY | 253,95 | 4 | 63,49 |
| 122 | 10567 | Lützenrath | Martin | Augsburg | BY | 224,00 | 4 | 56,00 |
| 123 | 10609 | Höfler | Dominik | Freystadt | BY | 157,36 | 4 | 39,34 |
| 124 | 10287 | Schubert | Ivo | Augsburg | BY | 514,97 | 3 | 171,66 |
| 125 | 10068 | Fruth | Mario | Ingolstadt | BY | 477,43 | 3 | 159,14 |
| 126 | 10630 | Brandner | Kevin | Augsburg | BY | 470,83 | 3 | 156,94 |
| 127 | 10164 | Hofmann | Stephan | Berching | BY | 384,63 | 3 | 128,21 |
| 128 | 10662 | Griesmeir | Manuel | Gersthofen | BY | 372,84 | 3 | 124,28 |
| 129 | 10634 | Niesner | Christian | Mering | BY | 352,67 | 3 | 117,56 |
| 130 | 10024 | Zandtner | Daniel | Ingolstadt | BY | 340,03 | 3 | 113,34 |
| 131 | 10543 | Lohberger | Martin | Cham | BY | 331,40 | 3 | 110,47 |
| 132 | 10605 | Pfister | Pascal | Greding | BY | 319,33 | 3 | 106,44 |
| 133 | 10399 | Winter | Ludwig | Teublitz | BY | 316,87 | 3 | 105,62 |
| 134 | 10676 | Schäfer | Marco | Augsburg | BY | 291,56 | 3 | 97,19 |
| 135 | 10138 | Schmidt | Johann | Ingolstadt | BY | 257,19 | 3 | 85,73 |
| 136 | 10544 | Berger | Alexander | Bad Kötzting | BY | 228,29 | 3 | 76,10 |
| 137 | 10031 | Schiffermüller | Dennis | Ingolstadt | BY | 220,78 (233,89) | 3 (4) | 73,59 |
| 138 | 10192 | Kirsten | Sven | Ingolstadt | BY | 183,14 | 3 | 61,05 |
| 139 | 10182 | Uyar | Muharrem | Lenting | BY | 163,41 | 3 | 54,47 |
| 140 | 10070 | Dietl | Dominik | Vohburg | BY | 292,51 | 2 | 146,26 |
| 141 | 10596 | Amberger | Martin | Cham | BY | 255,65 | 2 | 127,83 |
| 142 | 10404 | Löfflad | Andreas | Nördlingen | BY | 252,71 | 2 | 126,36 |
| 143 | 10667 | Brummer | Markus | Schorndorf | BY | 233,09 | 2 | 116,55 |
| 144 | 10085 | Schiffermüller | Daniel | Ingolstadt | BY | 189,22 | 2 | 94,61 |
| 145 | 10251 | Walz | Andreas | Augsburg | BY | 178,71 | 2 | 89,36 |
| 146 | 10659 | Bader | Werner | Augsburg | BY | 176,12 | 2 | 88,06 |
| 147 | 10104 | Eichinger | Daniel | Mailing | BY | 156,73 | 2 | 78,37 |
| 148 | 10674 | Lottes | Thomas | Friedberg | BY | 110,67 | 2 | 55,34 |
| 149 | 10389 | Jajtic | Vinko | Winklarn | BY | 104,00 | 2 | 52,00 |
| 150 | 10557 | Spießl | Christian | Gleißenberg | BY | 101,14 | 2 | 50,57 |
| 151 | 10013 | Steinbrecher | Gerhard | Neuburg a.D. | BY | 98,55 | 2 | 49,28 |
| 152 | 10188 | Bartok | Balazs | Ingolstadt | BY | 87,33 | 2 | 43,67 |
| 153 | 10099 | Reimann | Uwe | Mainburg | BY | 198,55 | 1 | 198,55 |
| 154 | 10079 | Heller | Andreas | Karlshuld | BY | 184,76 | 1 | 184,76 |
| 155 | 10400 | Horvat | Mladen | Riesburg | BY | 181,31 | 1 | 181,31 |
| 156 | 10140 | Baumgärtner | Karl | Karlskron | BY | 177,00 | 1 | 177,00 |
| 157 | 10059 | Rinberger | Marcel | Karlshuld | BY | 174,41 | 1 | 174,41 |
| 158 | 10285 | Palmert | Edgar | Gersthofen | BY | 162,00 | 1 | 162,00 |
| 159 | 10413 | Gombocz | Karlheinz | Nördlingen | BY | 157,17 | 1 | 157,17 |
| 160 | 10403 | Krüger | Stefan | Donauwörth | BY | 155,85 | 1 | 155,85 |
| 161 | 10195 | Huber | Helmut | Pfaffenhofen | BY | 152,00 | 1 | 152,00 |
| 162 | 10635 | Rosenthal | Ronny | Peutenhausen | BY | 148,67 | 1 | 148,67 |
| 163 | 10010 | Schöning | Paul | Gaimersheim | BY | 146,00 | 1 | 146,00 |
| 164 | 10528 | Nüßlein | Theo | Stein | BY | 143,38 | 1 | 143,38 |
| 165 | 10490 | Thörnich | Manuel | Nördlingen | BY | 143,38 | 1 | 143,38 |
| 166 | 10661 | Benning | Sven | Welden | BY | 135,33 | 1 | 135,33 |
| 167 | 10529 | Schwemmer | Mario | Nürnberg | BY | 115,79 | 1 | 115,79 |
| 168 | 10615 | Windrich | Nico | Hemhofen | BY | 115,79 | 1 | 115,79 |
| 169 | 10154 | Felsl | Christian | Kasing | BY | 113,11 | 1 | 113,11 |
| 170 | 10027 | Zimdahl | Manfred | Ingolstadt | BY | 102,00 (159,56) | 1 (2) | 102,00 |
| 171 | 10092 | Rotter | Stefan | Vohburg | BY | 102,00 | 1 | 102,00 |
| 172 | 10178 | Meier | Konrad | Kipfenberg | BY | 102,00 | 1 | 102,00 |
| 173 | 10125 | Baumann | Franz | Ilmmünster | BY | 102,00 | 1 | 102,00 |
| 174 | 10249 | Krone | Adrian | Dinkelscherben | BY | 95,33 | 1 | 95,33 |
| 175 | 10241 | Stubner | Helmut | Friedberg | BY | 88,21 | 1 | 88,21 |
| 176 | 10616 | Frost | Gerhardt | Nürnberg | BY | 88,21 | 1 | 88,21 |
| 177 | 10617 | Schmidt | Christian | Nürnberg | BY | 88,21 | 1 | 88,21 |
| 178 | 10678 | Czifra | Christian | Augsburg | BY | 82,00 | 1 | 82,00 |
| 179 | 10379 | Witt | Stefan | Friedberg | BY | 82,00 | 1 | 82,00 |
| 180 | 10098 | Häusler | Stefan | Mörnsheim | BY | 66,00 | 1 | 66,00 |
| 181 | 10666 | Röckl | Thomas | Willmering | BY | 63,54 | 1 | 63,54 |
| 182 | 10565 | Kölbl | Michael | Augsburg | BY | 52,00 | 1 | 52,00 |
| 183 | 10222 | Heumann | Claude | Hohenwart | BY | 46,44 | 1 | 46,44 |
| 184 | 10552 | Greißel | Christian | Augsburg | BY | 42,00 | 1 | 42,00 |
| 185 | 10658 | Schürdt | Manfred | Augsburg | BY | 38,36 | 1 | 38,36 |
| 186 | 10651 | Kraus | Michael | Karlskron | BY | 35,33 | 1 | 35,33 |
| 187 | 10619 | Ribenyi | Andreas | Nürnberg | BY | 33,03 | 1 | 33,03 |
| 188 | 10614 | Bergel | Thomas | Erbach | BY | 33,03 | 1 | 33,03 |
| 189 | 10684 | Foxx | Oliver | Augsburg | BY | 32,00 | 1 | 32,00 |
| 190 | 10675 | Schaller | Sascha | Augsburg | BY | 13,11 | 1 | 13,11 |
| 191 | 10121 | Mayr | Tobias | Großmehring | BY | 10,00 (123,11) | 1 (2) | 10,00 |
| 192 | 10569 | Flöß | Werner | Augsburg | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 193 | 10030 | Ertl | Michael | Abensberg | BY | 0,00 (179,78) | 0 (1) | 0,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| | 
Stand der Webseite:
|
03. Dezember 2019
|

| Stand der Ranglisten:
|
05. Dezember 2019
|

|
|
|