

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 264
| 
| Jackpot 18/19:
| 
| Damen-Jackpot:
| 2559,00 €
| Herren-Jackpot:
| 8301,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 10860,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Damen
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 15.02.2019 19:14 Uhr | Teilnahmen-Ranking Damen | Jackpot: 511,80 € (Gesamtjackpot: 2559,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10305 | Biber | Beate | Großmehring | BY | 5912,77 (5961,83) | 92 (93) | 64,27 | 158,01 €
| 2 | 10081 | Neumayer | Martina | Manching | BY | 6428,91 (6572,09) | 69 (70) | 93,17 | 118,50 €
| 3 | 10050 | Senner | Akgül | Lenting | BY | 3172,86 (3221,91) | 49 (50) | 64,75 | 84,16 €
| 4 | 10165 | Baumbach | Gaby | Karlskron | BY | 3438,99 | 46 | 74,76 | 79,00 €
| 5 | 10042 | Steiger | Melanie | Pförring | BY | 3444,82 (3496,82) | 42 (43) | 82,02 | 72,13 €
|  | 6 | 10495 | Schmid | Nadja | Nördlingen | BY | 1312,65 | 39 | 33,66 |
| 7 | 10212 | Wilhelm | Ricarda | Neuburg a.D. | BY | 2839,59 | 38 | 74,73 |
| 8 | 10268 | Plötz | Monika | Geigant | BY | 2573,96 | 37 | 69,57 |
| 9 | 10269 | Meinert | Jacqueline | Cham | BY | 1562,43 | 34 | 45,95 |
| 10 | 10016 | Mocker | Jacqueline | Ingolstadt | BY | 2358,02 (2500,02) | 31 (32) | 76,07 |
| 11 | 10342 | Lemberger | Doris | Manching | BY | 1984,90 (2066,90) | 31 (32) | 64,03 |
| 12 | 10308 | Kammerer | Claudia | Neustadt a.D. | BY | 1365,47 | 28 | 48,77 |
| 13 | 10147 | Triebswetter | Marika | Ingolstadt | BY | 1245,25 (1267,25) | 28 (29) | 44,47 |
| 14 | 10215 | Bolzer | Nermina | Pfaffenhofen | BY | 2970,00 | 26 | 114,23 |
| 15 | 10149 | Schiffermüller | Gabi | Ingolstadt | BY | 2165,56 | 25 | 86,62 |
| 16 | 10347 | Botar | Ligia | Cham | BY | 797,33 | 25 | 31,89 |
| 17 | 10043 | Lutz | Andrea | Manching | BY | 1857,61 (1906,67) | 24 (25) | 77,40 |
| 18 | 10405 | Dinc-Karaschinski | Mercedes | Nördlingen | BY | 1898,22 | 21 | 90,39 |
| 19 | 10015 | Zeller | Corinna | Manching | BY | 1465,59 (1550,92) | 21 (22) | 69,79 |
| 20 | 10378 | Meindl | Yvonne | Neusäß | BY | 591,94 (723,94) | 20 (22) | 29,60 |
| 21 | 10022 | Löfflad-Peter | Martina | Nördlingen | BY | 837,09 | 18 | 46,51 |
| 22 | 10259 | Hahn | Anna | Gersthofen | BY | 707,32 (789,32) | 18 (19) | 39,30 |
| 23 | 10401 | Spragalla | Jacqueline | Deiningen | BY | 726,86 | 15 | 48,46 |
| 24 | 10066 | Koller | Marion | Vohburg | BY | 509,43 (657,55) | 8 (10) | 63,68 |
| 25 | 10025 | Springer | Susanne | Ingolstadt | BY | 392,02 | 6 | 65,34 |
| 26 | 10510 | Krovinovitsch | Katrin | Ingolstadt | BY | 219,13 | 6 | 36,52 |
| 27 | 10323 | Bringer | Simona | Großmehring | BY | 249,81 | 5 | 49,96 |
| 28 | 10228 | Körber | Sabine | Ingolstadt | BY | 205,90 | 5 | 41,18 |
| 29 | 10333 | Simoni | Bianca | Neuburg a.D. | BY | 196,89 | 5 | 39,38 |
| 30 | 10245 | Winterhalter | Edda | Augsburg | BY | 271,91 | 3 | 90,64 |
| 31 | 10497 | Scheller | Janka | Donauwörth | BY | 249,33 | 3 | 83,11 |
| 32 | 10181 | Stark | Franziska | Ingolstadt | BY | 196,00 | 3 | 65,33 |
| 33 | 10321 | Ludwig | Nadine | Mindelstetten | BY | 137,06 | 3 | 45,69 |
| 34 | 10496 | Scheller | Lara | Donauwörth | BY | 126,00 | 3 | 42,00 |
| 35 | 10571 | Rimmele | Irina | Immenhofen | BY | 47,00 | 3 | 15,67 |
| 36 | 10097 | Heublein | Sonja | Ingolstadt | BY | 211,79 | 2 | 105,90 |
| 37 | 10080 | Weishäupl | Irina | Ingolstadt | BY | 175,43 | 2 | 87,72 |
| 38 | 10034 | Bauer | Nicole | Au i.d. Hallertau | BY | 175,43 | 2 | 87,72 |
| 39 | 10134 | Meyer | Martina | Riesburg | BY | 117,56 | 2 | 58,78 |
| 40 | 10021 | Melkus | Werena | Ingolstadt | BY | 88,56 | 2 | 44,28 |
| 41 | 10372 | Schwarz | Sabrina | Großkitzighofen | BY | 68,94 | 2 | 34,47 |
| 42 | 10326 | Berzovan | Melanie | Kösching | BY | 62,00 | 2 | 31,00 |
| 43 | 10156 | Lewetzky | Lilly | Schierling | BY | 163,11 | 1 | 163,11 |
| 44 | 10153 | Krämer | Lou Ann | Waldbröl | BY | 129,78 | 1 | 129,78 |
| 45 | 10395 | Jajtic | Nicole | Winklarn | BY | 82,00 | 1 | 82,00 |
| 46 | 10505 | Netter | Yvonne | Ingolstadt | BY | 27,00 | 1 | 27,00 |
| 47 | 10348 | Alt | Monika | Furth im Wald | BY | 22,00 | 1 | 22,00 |
| 48 | 10004 | Pfaller | Susanne | Ingolstadt | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 49 | 10459 | Winter | Jasmin | Ederheim | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 50 | 10473 | Lindner | Sabine | Nördlingen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 51 | 10394 | Bittner | Kerstin | Schorndorf | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 52 | 10568 | Afronie | Bianca | Augsburg | BY | 0,00 (42,00) | 0 (1) | 0,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| 
TOP NEWS:

|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
02. Februar 2019
|

| Stand der Ranglisten:
|
15. Februar 2019
|

|
|
|