

































 |
|
| 
Teilnehmer:
| 296
| 
| Jackpot 17/18:
| 
| Damen-Jackpot:
| 4317,00 €
| Herren-Jackpot:
| 13329,00 €
| Gesamt-Jackpot:
| 17646,00 €
|

|
|
| 
Drucken | Teilnahmen-Ranking Rangliste Damen
| |

|
|
|
| | | | | | | | | |  | BAYERN-RANKING | Stand: 26.04.2018 19:52 Uhr | Teilnahmen-Ranking Damen | Jackpot: 863,40 € (Gesamtjackpot: 4317,00 €) | | Platz:
| Lizenz:
| Name:
| Vorname:
| Wohnort:
| Bezirk:
| Punkte (∑):
| TN (∑):
| Schnitt:
| SFP:
| 1 | 10405 | Dinc-Karaschinski | Mercedes | Nördlingen | BY | 10079,99 | 102 | 98,82 | 154,50 €
| 2 | 10081 | Neumayer | Martina | Manching | BY | 6239,75 | 79 | 78,98 | 119,66 €
| 3 | 10165 | Baumbach | Gaby | Karlskron | BY | 5683,55 | 79 | 71,94 | 119,66 €
| 4 | 10459 | Winter | Jasmin | Ederheim | BY | 4402,01 | 65 | 67,72 | 98,46 €
| 5 | 10134 | Meyer | Martina | Utzmemmingen | BY | 4062,70 (4072,70) | 63 (64) | 64,49 | 95,43 €
| 6 | 10147 | Triebswetter | Marika | Ingolstadt | BY | 3053,16 | 62 | 49,24 | 93,91 €
| 7 | 10050 | Senner | Akgül | Lenting | BY | 3560,50 | 61 | 58,37 | 92,40 €
| 8 | 10321 | Ludwig | Nadine | Mindelstetten | BY | 3406,31 | 59 | 57,73 | 89,37 €
|  | 9 | 10401 | Spragalla | Jacqueline | Deiningen | BY | 3315,80 | 57 | 58,17 |
| 10 | 10245 | Winterhalter | Edda | Augsburg | BY | 3582,87 | 54 | 66,35 |
| 11 | 10268 | Plötz | Monika | Geigant | BY | 3217,47 | 50 | 64,35 |
| 12 | 10328 | Wiese | Melanie | Neuenhinzenhausen | BY | 2896,40 | 49 | 59,11 |
| 13 | 10149 | Schiffermüller | Gabi | Ingolstadt | BY | 4836,63 | 48 | 100,76 |
| 14 | 10212 | Wilhelm | Ricarda | Petershausen | BY | 3283,19 | 44 | 74,62 |
| 15 | 10410 | Bast | Sonja | Buttenwiesen | BY | 1459,22 | 38 | 38,40 |
| 16 | 10016 | Mocker | Jacqueline | Ingolstadt | BY | 3393,43 | 37 | 91,71 |
| 17 | 10308 | Kammerer | Claudia | Neustadt a.D. | BY | 2167,35 | 37 | 58,58 |
| 18 | 10215 | Bolzer | Nermina | Pfaffenhofen | BY | 3266,21 | 36 | 90,73 |
| 19 | 10305 | Biber | Beate | Großmehring | BY | 2362,72 | 33 | 71,60 |
| 20 | 11007 | Reger | Annika | Leonberg | BW | 2637,00 | 32 | 82,41 |
| 21 | 10259 | Hahn | Anna | Gersthofen | BY | 1189,05 | 29 | 41,00 |
| 22 | 10350 | Schmitzberger | Martina | Schorndorf | BY | 595,25 | 29 | 20,53 |
| 23 | 10326 | Berzovan | Melanie | Kasing | BY | 1433,43 | 28 | 51,19 |
| 24 | 11006 | Kroll | Alina | Leonberg | BW | 2832,38 | 27 | 104,90 |
| 25 | 10425 | Weiß | Nina | Königsbronn | BY | 899,57 | 26 | 34,60 |
| 26 | 10407 | Teubert | Michaela | Nördlingen | BY | 1346,58 | 22 | 61,21 |
| 27 | 10333 | Simoni | Bianca | Neuburg a.D. | BY | 827,95 | 14 | 59,14 |
| 28 | 10097 | Heublein | Sonja | Ingolstadt | BY | 1161,97 | 13 | 89,38 |
| 29 | 10421 | Weller | Tanja | Königsbronn | BY | 1112,09 | 12 | 92,67 |
| 30 | 10473 | Lindner | Sabine | Nördlingen | BY | 598,22 | 12 | 49,85 |
| 31 | 10460 | Gierspeck | Linda | Aalen | BY | 433,29 | 12 | 36,11 |
| 32 | 11020 | Grabowski | Steffi | Gerlingen | BW | 582,24 | 10 | 58,22 |
| 33 | 11022 | Schulz | Mandy | Bietigheim | BW | 427,84 | 10 | 42,78 |
| 34 | 10342 | Lemberger | Doris | Ingolstadt | BY | 589,58 | 9 | 65,51 |
| 35 | 10112 | Weidenhiller | Nadine | Neuburg a.D. | BY | 433,02 | 9 | 48,11 |
| 36 | 10470 | Scherf | Karina | Donauwörth | BY | 371,49 | 7 | 53,07 |
| 37 | 10436 | Schreider | Margarita | Westhausen | BY | 261,86 | 7 | 37,41 |
| 38 | 10194 | Hailer | Manuela | Pfaffenhofen | BY | 222,30 | 7 | 31,76 |
| 39 | 11017 | Rapp | Sophia | Stuttgart | BW | 207,22 | 7 | 29,60 |
| 40 | 10256 | Hollain | Ulrike | Augsburg | BY | 348,89 | 6 | 58,15 |
| 41 | 10424 | Weiß | Anja | Königsbronn | BY | 237,52 | 6 | 39,59 |
| 42 | 10457 | Roßberger | Anja | Nördlingen | BY | 139,67 | 6 | 23,28 |
| 43 | 10269 | Meinert | Jacqueline | Waldmünchen | BY | 257,54 | 4 | 64,39 |
| 44 | 10491 | Engelhardt | Lea Elaine | Fessenheim | BY | 199,15 | 4 | 49,79 |
| 45 | 10462 | Gierspeck | Georgina | Aalen | BY | 181,00 | 4 | 45,25 |
| 46 | 10360 | Oswald | Melanie | Furth im Wald | BY | 143,14 | 4 | 35,79 |
| 47 | 10228 | Körber | Sabine | Ingolstadt | BY | 358,88 | 3 | 119,63 |
| 48 | 10510 | Krovinovitsch | Katrin | Ingolstadt | BY | 275,39 | 3 | 91,80 |
| 49 | 10428 | Hirschl | Sabrina | Aalen | BY | 239,03 | 3 | 79,68 |
| 50 | 10449 | Schubert | Sofia | Heidenheim | BY | 180,44 | 3 | 60,15 |
| 51 | 10432 | Skoda Candice | Vivian | Heidenheim | BY | 142,36 | 3 | 47,45 |
| 52 | 10114 | Hummel | Anita | Karlskron | BY | 131,35 | 2 | 65,68 |
| 53 | 10351 | Ziege | Simone | Furth im Wald | BY | 48,36 | 2 | 24,18 |
| 54 | 10464 | Buchstab | Selina | Aalen | BY | 40,57 | 2 | 20,29 |
| 55 | 10476 | Mateja | Natalie | Asbach-Bäumenheim | BY | 142,00 | 1 | 142,00 |
| 56 | 10043 | Lutz | Andrea | Manching | BY | 87,71 | 1 | 87,71 |
| 57 | 10493 | Hinrichs | Janina | Heidenheim | BY | 63,54 | 1 | 63,54 |
| 58 | 10181 | Stark | Franziska | Ingolstadt | BY | 59,14 | 1 | 59,14 |
| 59 | 10475 | Hutmann | Larissa | Dinkelsbühl | BY | 42,00 | 1 | 42,00 |
| 60 | 10471 | Hernus | Mandy | Nördlingen | BY | 39,50 | 1 | 39,50 |
| 61 | 10438 | Traub | Daniela | Lauchheim | BY | 22,00 | 1 | 22,00 |
| 62 | 10435 | Baumgärtner | Nathalie | Neresheim | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| 63 | 10469 | Werner | Sabrina | Aalen | BY | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Angaben ohne Gewähr! | |
|
|
|
| 
TOP NEWS:

|
keine NEWS innerhalb der letzten zehn Tage! | 
| News Archiv
| 
|

|
|
| 
Stand der Webseite:
|
04. April 2018
|

| Stand der Ranglisten:
|
26. April 2018
|

|
|
|